Listed in the table below are the absolute landspeed records, over time. In the WGBR world, we wanted to recognize the internal combustion engine, electric, and steam engine successes too as these accomplishments are very important. The fasted person is Andy Green, highlighted below, at 766mph; very impressive. There are several on-going campaigns to increase the absolute LSR, but Andy still holds firm to his title.
| DATE | DRIVER | COUNTRY | VEHICLE | TYPE OF VEHICLE | LOCATION | SPEED |
| (mph) | ||||||
| August 25, 2009 | Charles Burnett | Great Britain | British Steam Car Challenge | Steam | Edward's AFB | 139.843 |
| October 29, 2004 | Roger Schroer | USA | Buckeye Bullet | Electric | Bonneville Salt Flats | 314.958 |
| October 21, 2001 | Don Vesco | USA | Turbinator | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 458.440 |
| October 22, 1999 | Pat Rummerfeld | USA | DWRA White Lightning | Electric | Bonneville Salt Flats | 251.322 |
| October 15, 1997 | Andy Green | Great Britain | Thrust SSC | Jet | Black Rock Desert | 766.609 |
| October 15, 1997 | Ed Rannberg | USA | Lightning Rod | Electric | Bonneville Salt Flats | 215.300 |
| September 25, 1997 | Andy Green | Great Britain | Thrust SSC | Jet | Black Rock Desert | 714.144 |
| October 4, 1983 | Richard Noble | Great Britain | Thrust 2 | Jet | Black Rock Desert | 633.470 |
| August 23, 1974 | Roger Hedlund | USA | Battery Box | Electric | Bonneville Salt Flats | 175.000 |
| August, 1971 | Jack Reed | USA | Sliver Eagle | Electric | Bonneville Salt Flats | 152.598 |
| October 23, 1970 | Gary Gabelich | USA | Blue Flame | Rocket | Bonneville Salt Flats | 622.407 |
| 1968 | Jerry Kugel | USA | Lead Wedge | Electric | Bonneville Salt Flats | 138.000 |
| November 15, 1965 | Craig Breedlove | USA | Spirit of America Sonic 1 | Jet | Bonneville Salt Flats | 600.601 |
| November 13, 1965 | Bob Summers | USA | Goldenrod | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 409.277 |
| November 7, 1965 | Art Arfons | USA | Green Monster | Jet | Bonneville Salt Flats | 576.553 |
| November 2, 1965 | Craig Breedlove | USA | Spirit of America Sonic 1 | Jet | Bonneville Salt Flats | 555.485 |
| October 15, 1964 | Craig Brzeedlove | USA | Spirit of America | Jet | Bonneville Salt Flats | 526.277 |
| October 13, 1964 | Craig Breedlove | USA | Spirit of America | Jet | Bonneville Salt Flats | 468.719 |
| October 5, 1964 | Art Arfons | USA | Green Monster | Jet | Bonneville Salt Flats | 434.022 |
| October 5, 1964 | Tom Green | USA | Wingfoot Express | Jet | Bonneville Salt Flats | 413.199 |
| July 17, 1964 | Donald Campbell | Great Britain | Bluebird | Jet | Lake Eyre | 403.135 |
| August 5, 1963 | Craig Breedlove | USA | Spirit of America | Jet | Bonneville Salt Flats | 407.447 |
| September 16, 1947 | John Cobb | Great Britain | Railton | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 394.196 |
| August 23, 1939 | John Cobb | Great Britain | Railton | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 369.741 |
| September 16, 1938 | George Eyston | Great Britain | Thunderbolt | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 357.497 |
| September 15, 1938 | John Cobb | Great Britain | Railton | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 350.194 |
| August 27, 1938 | George Eyston | Great Britain | Thunderbolt | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 345.489 |
| November 19, 1937 | George Eyston | Great Britain | Thunderbolt | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 312.203 |
| September 3, 1935 | Sir Malcolm Campbell | Great Britain | Bluebird | I. C. E. | Bonneville Salt Flats | 301.129 |
| March 7, 1935 | Sir Malcolm Campbell | Great Britain | Bluebird | I .C. E. | Daytona Beach | 276.710 |
| February 22, 1933 | Sir Malcolm Campbell | Great Britain | Bluebird | I .C. E. | Daytona Beach | 272.465 |
| February 24, 1932 | Sir Malcolm Campbell | Great Britain | Bluebird | I. C. E. | Daytona Beach | 253.968 |
| February 5, 1931 | Malcolm Campbell | Great Britain | Bluebird | I. C. E. | Daytona Beach | 246.088 |
| March 11, 1929 | Henry Segrave | Great Britain | Golden Arrow | I. C. E. | Daytona Beach | 231.362 |
| April 22, 1928 | Ray Keech | USA | Triplex | I. C. E. | Daytona Beach | 207.553 |
| February 19, 1928 | Malcolm Campbell | Great Britain | Bluebird | I. C. E. | Pendine Sands | 206.956 |
| March 29, 1927 | Henry Segrave | Great Britain | Sunbeam | I. C. E. | Daytona Beach | 203.793 |
| February 4, 1927 | Malcolm Campbell | Great Britain | Bluebird | I. C. E. | Pendine Sands | 174.883 |
| April 28, 1926 | Parry Thomas | Great Britain | Babs | I. C. E. | Pendine Sands | 171.019 |
| April 27, 1926 | Parry Thomas | Great Britain | Babs | I. C. E. | Pendine Sands | 169.298 |
| March 16, 1926 | Henry Segrave | Great Britain | Sunbeam | I. C. E. | Southport Sands | 152.307 |
| July 21, 1925 | Malcolm Campbell | Great Britain | Sunbeam | I. C. E. | Pendine Sands | 150.766 |
| September 25, 1924 | Malcolm Campbell | Great Britain | Sunbeam | I. C. E. | Pendine Sands | 146.163 |
| July 6, 1924 | René Thomas | France | Delage | I. C. E. | Arpajon | 143.312 |
| May 17, 1922 | Kenelm Lee Guinness | Great Britain | Sunbeam | I. C. E. | Brooklands | 133.788 |
| April 27, 1920 | Tommy Milton | USA | Duesenburg | I. C. E. | Daytona Beach | 156.047 |
| February 17, 1919 | Ralph de Palma | USA | Packard | I. C. E. | Daytona Beach | 149.875 |
| June 24, 1914 | L.G Hornsted | Great Britain | Benz | I. C. E. | Brooklands | 124.095 |
| April 23, 1911 | Bob Burman | USA | Benz | I. C. E. | Daytona Beach | 141.732 |
| March 3, 1910 | Barney Oldfield | USA | Benz | I. C. E. | Daytona Beach | 131.267 |
| November 8, 1909 | Victor Héméry | France | Benz | I. C. E. | Brooklands | 125.946 |
| January 23, 1906 | Fred Marriot | USA | Stanley | Steam | Daytona Beach | 121.573 |
| December 30, 1905 | Victor Héméry | France | Darracq | I. C. E. | Arles-Salon | 109.589 |
| January 25, 1905 | Arthur Macdonald | Great Britain | Napier | I. C. E. | Daytona Beach | 104.651 |
| November 13, 1904 | Paul Baras | France | Darracq | I. C. E. | Ostend | 104.530 |
| July 21, 1904 | Louis Rigolly | France | Gobron-Brillié | I. C. E. | Ostend | 103.561 |
| May 25, 1904 | Baron Pierre de Caters | France | Mercedes | I. C. E. | Ostend | 97.258 |
| March 31, 1904 | Louis Rigolly | France | Gobron-Brillié | I. C. E. | Nice | 94.785 |
| January 27, 1904 | William K Vanderbilt | USA | Mercedes | I. C. E. | Daytona Beach | 92.308 |
| January 12, 1904 | Henry Ford | USA | Ford | I. C. E. | Lake St Clair | 91.371 |
| November 5, 1903 | Arthur Duray | Britain | Gobron-Brilli | I. C. E. | Dourdan | 84.732 |
| July 17, 1903 | Arthur Duray | Britain | Gobron-Brilli | I. C. E. | Ostend | 83.468 |
| November 17, 1902 | Augières | France | Mors | I. C. E. | Dourdan | 77.136 |
| August 5, 1902 | William K Vanderbilt | USA | Mors | I. C. E. | Ablis | 76.086 |
| April 13, 1902 | Leon Serpollet | France | Serpollet | Steam | Nice | 75.065 |
| April 29, 1899 | Camille Jenatzy | Britain | Jenatzy | Electric | Achères | 65.792 |
| March 4, 1899 | Gaston Chasseloup-Laubat | France | Jeantaud | Electric | Achères | 57.653 |
| January 27, 1899 | Camille Jenatzy | Britain | Jenatzy | Electric | Achères | 49.932 |
| January 17, 1899 | Gaston Chasseloup-Laubat | France | Jeantaud | Electric | Achères | 43.690 |
| January 17, 1899 | Camille Jenatzy | Britain | Jenatzy | Electric | Achères | 41.425 |
| December 18, 1898 | Gaston Chasseloup-Laubat | France | Jeantaud | Electric | Achères | 39.245 |
I.C.E. = Internal Combustion Engine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|